Hitlisteplaceringer
That's rock And Roll |
16 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 23. april 1976 og fredag den 25. juni 1976 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem søndag den 30. maj 1976 og søndag den 4. juli 1976 med nummer 7 som højeste placering. | ||
All By Myself |
10 |
| Komponist | Sergej Rachmaninov | |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 2. juli 1976 og fredag den 3. september 1976 med nummer 4 som højeste placering. | ||
Sunrise |
8 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 15. oktober 1976 og fredag den 3. december 1976 med nummer 3 som højeste placering. | ||
That's rock And Roll |
16 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 23. april 1976 og fredag den 25. juni 1976 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem søndag den 30. maj 1976 og søndag den 4. juli 1976 med nummer 7 som højeste placering. | ||
All By Myself |
10 |
| Komponist | Sergej Rachmaninov | |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 2. juli 1976 og fredag den 3. september 1976 med nummer 4 som højeste placering. | ||
Sunrise |
8 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 15. oktober 1976 og fredag den 3. december 1976 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
All By Myself |
7 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Komponist | Sergej Rachmaninov | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. januar 1997 og lørdag den 22. februar 1997 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
I Need You |
2 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. januar 1997 og lørdag den 18. januar 1997 med nummer 18 som højeste placering. | ||
That's rock And Roll |
16 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 23. april 1976 og fredag den 25. juni 1976 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem søndag den 30. maj 1976 og søndag den 4. juli 1976 med nummer 7 som højeste placering. | ||
Sunrise |
8 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Jimmy Ienner | |
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 15. oktober 1976 og fredag den 3. december 1976 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
I Need You |
2 |
| Komponist | Eric Carmen | |
| Tekstforfatter | Eric Carmen | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. januar 1997 og lørdag den 18. januar 1997 med nummer 18 som højeste placering. | ||


