Hitlisteplaceringer
| Komponist | Bloodhound Gang | |
| Optræder 15 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. oktober 1999 og lørdag den 19. februar 2000 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bloodhound Gang | |
| Tekstforfatter | Bloodhound Gang | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. august 1997 og lørdag den 15. november 1997 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bloodhound Gang | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. marts 2000 og lørdag den 25. marts 2000 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Jared Hennegan | |
| Komponist | Jimmy Pop | |
| Producer | Jimmy Pop | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. november 2005 og lørdag den 5. november 2005 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bloodhound Gang | |
| Optræder 15 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. oktober 1999 og lørdag den 19. februar 2000 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bloodhound Gang | |
| Tekstforfatter | Bloodhound Gang | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. august 1997 og lørdag den 15. november 1997 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bloodhound Gang | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. marts 2000 og lørdag den 25. marts 2000 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bloodhound Gang | |
| Tekstforfatter | Bloodhound Gang | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. august 1997 og lørdag den 15. november 1997 med nummer 2 som højeste placering. | ||



