Hitlisteplaceringer
Flower Child |
6 |
| Komponist | Thomas Helmig | |
| Komponist | Billy Mann | |
| Tekstforfatter | Thomas Helmig | |
| Tekstforfatter | Billy Mann | |
| Producer | Thomas Helmig | |
| Producer | Billy Mann | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. maj 1999 og lørdag den 19. juni 1999 med nummer 5 som højeste placering. | ||
![]() |
Tuesday Afternoon |
5 |
| Komponist | Jennifer Brown | |
| Komponist | Billy Mann | |
| Komponist | Mann | |
| Komponist | Marvel | |
| Komponist | Marvin | |
| Tekstforfatter | Jennifer Brown | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. oktober 1998 og lørdag den 28. november 1998 med nummer 12 som højeste placering. | ||
![]() |
Stupid Girls |
5 |
| Komponist | Pink | |
| Komponist | Billy Mann | |
| Komponist | Niklas Olovson | |
| Komponist | Robin Lynch | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. marts 2006 og lørdag den 22. april 2006 med nummer 4 som højeste placering. | ||
Flower Child |
6 |
| Komponist | Thomas Helmig | |
| Komponist | Billy Mann | |
| Tekstforfatter | Thomas Helmig | |
| Tekstforfatter | Billy Mann | |
| Producer | Thomas Helmig | |
| Producer | Billy Mann | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. maj 1999 og lørdag den 19. juni 1999 med nummer 5 som højeste placering. | ||
Flower Child |
6 |
| Komponist | Thomas Helmig | |
| Komponist | Billy Mann | |
| Tekstforfatter | Thomas Helmig | |
| Tekstforfatter | Billy Mann | |
| Producer | Thomas Helmig | |
| Producer | Billy Mann | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. maj 1999 og lørdag den 19. juni 1999 med nummer 5 som højeste placering. | ||


