Hitlisteplaceringer
| Komponist | Berry Gordy | |
| Tekstforfatter | Berry Gordy | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. oktober 1963 og tirsdag den 14. januar 1964 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Berry Gordy | |
| Komponist | Deke Richards | |
| Komponist | Alphonso Mizell | |
| Komponist | Freddie Perren | |
| Komponist | The Corporation TM | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 30. maj 1971 og søndag den 25. juli 1971 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Dean Taylor | |
| Komponist | Berry Gordy | |
| Komponist | Frank Wilson | |
| Komponist | Pam Sawyer | |
| Komponist | Henry Cosby | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 27. april 1969 og søndag den 27. april 1969 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Berry Gordy | |
| Tekstforfatter | Berry Gordy | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. oktober 1963 og tirsdag den 14. januar 1964 med nummer 5 som højeste placering. | ||


