Hitlisteplaceringer
![]() |
Rehab |
6 |
| Komponist | Amy Winehouse | |
| Tekstforfatter | Amy Winehouse | |
| Producer | Mark Ronson | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. marts 2007 og lørdag den 5. maj 2007 med nummer 7 som højeste placering. | ||
You Know I'm No Good |
3 |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. juni 2007 og lørdag den 16. juni 2007 med nummer 14 som højeste placering. | ||
![]() |
Back To Black |
2 |
| Komponist | Amy Winehouse | |
| Komponist | Mark Ronson | |
| Producer | Mark Ronson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2007 og lørdag den 29. september 2007 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Rehab |
6 |
| Komponist | Amy Winehouse | |
| Tekstforfatter | Amy Winehouse | |
| Producer | Mark Ronson | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. marts 2007 og lørdag den 5. maj 2007 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Back To Black |
2 |
| Komponist | Amy Winehouse | |
| Komponist | Mark Ronson | |
| Producer | Mark Ronson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2007 og lørdag den 29. september 2007 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Rehab |
6 |
| Komponist | Amy Winehouse | |
| Tekstforfatter | Amy Winehouse | |
| Producer | Mark Ronson | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. marts 2007 og lørdag den 5. maj 2007 med nummer 7 som højeste placering. | ||


