Hitlisteplaceringer
| Komponist | 2Pac | |
| Komponist | Alphonse Kettner | |
| Komponist | Bobby Caldwell | |
| Komponist | Karlin | |
| Komponist | Soulshock | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. august 1998 og lørdag den 8. august 1998 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | 2Pac | |
| Komponist | Bruce Hornsby | |
| Tekstforfatter | 2Pac | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. marts 1999 og lørdag den 13. marts 1999 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | 2Pac | |
| Komponist | Alphonse Kettner | |
| Komponist | Bobby Caldwell | |
| Komponist | Karlin | |
| Komponist | Soulshock | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. august 1998 og lørdag den 8. august 1998 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | 2Pac | |
| Komponist | Bruce Hornsby | |
| Tekstforfatter | 2Pac | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. marts 1999 og lørdag den 13. marts 1999 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | 2Pac | |
| Komponist | Bruce Hornsby | |
| Tekstforfatter | 2Pac | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. marts 1999 og lørdag den 13. marts 1999 med nummer 19 som højeste placering. | ||
