| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 21. november 1975 og fredag den 23. januar 1976 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Harpo | ||
| Tekstforfatter | Harpo | ||
| Producer | Bengt Palmers | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 7. november 1975 og fredag den 2. januar 1976 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Torben Lendager | ||
| Tekstforfatter | Poul Dehnhardt | ||
| Producer | Tony Eyers | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. oktober 1975 og fredag den 5. december 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kim Larsen | ||
| Komponist | Franz Beckerlee | ||
| Komponist | Søren Berlev | ||
| Komponist | Wili Jønsson | ||
| Tekstforfatter | Mogens Mogensen | ||
| Producer | Roy Thomas Baker | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 14. november 1975 og fredag den 16. januar 1976 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Barry Blue | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 14. november 1975 og fredag den 16. januar 1976 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Albert Hammond | ||
| Tekstforfatter | Hal David | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 24. oktober 1975 og fredag den 12. december 1975 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Larry Weiss | ||
| Producer | Brian Potter | ||
| Producer | Dennis Lambert | ||
| Kapelmester | Tom Sellers | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 10. oktober 1975 og fredag den 12. december 1975 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Gavin Sutherland | ||
| Tekstforfatter | Gavin Sutherland | ||
| Producer | Tom Dowd | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 10. oktober 1975 og fredag den 5. december 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tony Eyers | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 5. december 1975 og fredag den 6. februar 1976 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 14. november 1975 og fredag den 5. december 1975 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Denver | ||
| Producer | Milton Okun | ||









