| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 6. februar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kris Kristofferson | ||
| Tekstforfatter | Fred Foster | ||
| Producer | Fred Foster | ||
| Optræder 17 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 9. januar 1972 og søndag den 30. april 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Les Humphries | ||
| Tekstforfatter | Les Humphries | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 23. januar 1972 og søndag den 13. februar 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | XXX | ||
| Tekstforfatter | Eleanor Farjeon | ||
| Producer | Paul Samwell-Smith | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 9. januar 1972 og søndag den 13. februar 1972 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Melanie Safka | ||
| Tekstforfatter | Melanie Safka | ||
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 30. januar 1972 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 9. januar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Carole King | ||
| Tekstforfatter | Gerry Goffin | ||
| Producer | Rick Hall | ||
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 26. december 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Doug Flett | ||
| Komponist | Guy Fletcher | ||
| Kapelmester | Brian Bennett | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 12. december 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Neil Sedaka | ||
| Komponist | Howard Greenfield | ||
| Producer | Peter Callander | ||
| Producer | Mitch Murray | ||
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||
| Tekstforfatter | John Lennon | ||
| Producer | John Lennon | ||
| Producer | Phil Spector | ||
| Producer | Yoko Ono | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. januar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mark James | ||
| Komponist | Steve Tyrell | ||







