| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. november 1971 og søndag den 9. januar 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Fernando Arbex | ||
| Producer | Giacomo Tosti | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 19. september 1971 og søndag den 19. december 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Chapman | ||
| Komponist | Nicky Chinn | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. november 1971 og søndag den 12. december 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Robbie Robertson | ||
| Tekstforfatter | Robbie Robertson | ||
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. november 1971 og søndag den 26. december 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Hubert Giraud | ||
| Tekstforfatter | Hans Ulrich Weigel | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. november 1971 og søndag den 12. december 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 9. januar 1972 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Birger Obling | ||
| Tekstforfatter | Tom Lerdrup Hansen | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. november 1971 og søndag den 2. januar 1972 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 5. december 1971 og søndag den 5. december 1971 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mick Jagger | ||
| Komponist | Keith Richards | ||
| Producer | Manny Charlton | ||
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||
| Tekstforfatter | John Lennon | ||
| Producer | John Lennon | ||
| Producer | Phil Spector | ||
| Producer | Yoko Ono | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. november 1971 og søndag den 12. december 1971 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Irwin Levine | ||
| Tekstforfatter | Toni Wine | ||








