| Optræder 11 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 25. marts 1972 og lørdag den 3. juni 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Buck Owens | ||
| Tekstforfatter | Gustav Winckler | ||
| Optræder 12 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 19. februar 1972 og lørdag den 6. maj 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Neil Sedaka | ||
| Komponist | Howard Greenfield | ||
| Tekstforfatter | Viggo Happel | ||
| Optræder 6 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 8. april 1972 og lørdag den 13. maj 1972 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Carl Belew | ||
| Komponist | Van Givens | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Optræder 7 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 18. marts 1972 og lørdag den 29. april 1972 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | XXX | ||
| Tekstforfatter | Sven Buemann | ||
| Kapelmester | Leif Pedersen | ||
| Optræder 34 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 25. marts 1972 og lørdag den 11. november 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Chuck Glaser | ||
| Tekstforfatter | Viggo Happel | ||
| Producer | Bent Montana | ||
| Optræder 13 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 11. marts 1972 og lørdag den 3. juni 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Roger Cook | ||
| Komponist | Roger Greenaway | ||
| Komponist | Roquel Davis | ||
| Komponist | William Backer | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Kapelmester | Steen Holkenov | ||
| Optræder 9 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 1. april 1972 og lørdag den 27. maj 1972 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Fogerty | ||
| Tekstforfatter | Robert Arnold | ||
| Optræder 18 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 18. december 1971 og lørdag den 22. april 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Mogensen | ||
| Tekstforfatter | John Mogensen | ||
| Optræder 12 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 5. februar 1972 og lørdag den 22. april 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jack Jersey | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Kapelmester | Helmer Olesen | ||
| Optræder 1 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 15. april 1972 og lørdag den 15. april 1972 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Komponist | XXX | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Kapelmester | Ole Høyer | ||








