Antal gange på listen: | 9 |
Højeste placering: | 2 |
1974, Uge 28, Placering #2
1974, Uge 29, Placering #3
1974, Uge 30, Placering #5
1974, Uge 31, Placering #6
1974, Uge 32, Placering #7
1974, Uge 33, Placering #7
1974, Uge 34, Placering #6
1974, Uge 35, Placering #8
1974, Uge 36, Placering #9
Antal gange på listen: | 5 |
Højeste placering: | 10 |
1974, Uge 29, Placering #25
1974, Uge 32, Placering #16
1974, Uge 33, Placering #10
1974, Uge 34, Placering #11
1974, Uge 35, Placering #28