Aarets Singlehitliste / 1982
I alt 30 sange med 28 kunstnere på 1 lister i 1982
Mest succesfulde kunstnere i 1982
1 | Nicole | 53 point |
2 | Shakin' Stevens | 50 point |
3 | Kim Wilde | 32 point |
4 | F.R. David | 29 point |
5 | Trio | 27 point |
6 | Falco | 26 point |
7 | Laban | 25 point |
8 | Bucks Fizz | 24 point |
9 | The Steve Miller Band | 21 point |
10 | Rod Stewart | 20 point |
11 | Dr. Hook & The Medicine Show | 18 point |
12 | DK Rocks | 17 point |
12 | Kim Larsen | 17 point |
14 | Laid Back | 16 point |
15 | Tommy Seebach | 15 point |
16 | Sugar | 14 point |
17 | Frida | 12 point |
18 | Rocazino | 11 point |
19 | Stevie Wonder | 9 point |
19 | Paul McCartney | 9 point |
Største hits i 1982
1 | Ein Bisschen Frieden | 30 point |
Nicole | ||
2 | Words | 29 point |
F.R. David | ||
3 | Oh Julie | 28 point |
Shakin' Stevens | ||
4 | Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Dich Nicht) | 27 point |
Trio | ||
5 | Der Kommissar | 26 point |
Falco | ||
6 | Hvor Ska' Vi Sove I Nat | 25 point |
Laban | ||
7 | The Land Of Make Believe | 24 point |
Bucks Fizz | ||
8 | En Smule Fred | 23 point |
Nicole | ||
9 | Shirley | 22 point |
Shakin' Stevens | ||
10 | Abracadabra | 21 point |
The Steve Miller Band |