DR Album Top 20 / 1989
I alt 96 sange med 88 kunstnere på 51 lister i 1989
Mest succesfulde kunstnere i 1989
1 | Lis Sørensen | 247 point |
2 | Sanne Salomonsen | 177 point |
3 | Tracy Chapman | 127 point |
4 | Roxette | 114 point |
5 | Hanne Boel | 111 point |
6 | Joe Cocker | 110 point |
7 | Gnags | 109 point |
8 | Traveling Wilburys | 106 point |
9 | Tina Turner | 100 point |
10 | Madonna | 98 point |
11 | Roy Orbison | 68 point |
12 | Thomas Helmig | 65 point |
13 | Prince | 54 point |
14 | Dodo And The Dodo's | 53 point |
14 | D-A-D | 53 point |
16 | Andrew Lloyd Webber | 52 point |
17 | Paul McCartney | 49 point |
18 | Lars H.U.G. | 45 point |
19 | Phil Collins | 39 point |
19 | Søs Fenger | 39 point |
Største hits i 1989
1 | Hjerternes Sang | 247 point |
Lis Sørensen | ||
2 | Sanne | 177 point |
Sanne Salomonsen | ||
3 | Look Sharp | 114 point |
Roxette | ||
4 | Black Wolf | 111 point |
Hanne Boel | ||
5 | One Night Of Sin | 110 point |
Joe Cocker | ||
6 | Mr. Swing King | 109 point |
Gnags | ||
6 | Tracy Chapman | 109 point |
Tracy Chapman | ||
8 | Traveling Wilburys Vol. 1 | 106 point |
Traveling Wilburys | ||
9 | Foreign Affair | 100 point |
Tina Turner | ||
10 | Like A Prayer | 98 point |
Madonna |